主要特點:
光譜通道
17種波長任選6種,可自由選配
匠心設計
光電系統全面升級,獲取光譜數據更快更全面
精準獲取
高精度輻射定標搭配環境光輻射實時校正,光譜數據更精準
智能調光
高動態范圍傳感器,多目標全局優化的實時調光,提高原始圖像信息量
高兼容性
深度兼容 DJI M200系列、M300 RTK 無人機飛行平臺,即插即用
數據處理
專業定制數據處理軟件Yusense Map,成果出具更快更高效
主要參數:
MS600 Pro無人機載多光譜相機 | |
傳感器 | CMOS,1/3″;有效像素:120 萬像素;全局快門 |
視場角 | HFOV: 49.6°,VFOV: 38°;光圈:f/2.2 |
典型幅寬 | 110m*83m@h=120m |
地面空間分辨率 | 8.65cm@h=120m |
波段范圍 (下劃線為標配波段) | 400nm~900nm(17選6:410nm、450nm、490nm、530nm 555nm、570nm、610nm、650nm、660nm、680nm、720nm(窄帶/高通)、750nm、780nm、800nm、840nm、900nm) |
數據標定與校正 | 高精度光譜標定、輻射標定、幾何校正;標配下行光傳感器(DLS) |
圖像存儲格式 | 16bit TIFF |
捕獲速率 | ≥1s(所有通道) |
POS數據 | GPS定位精度 CEP 2.5m 9軸IMU |
存儲設備 | MicroSD卡,標準容量64G,大支持容量128G,UHS-3或以上等級 |
支持的文件系統 | FAT 32(≤32GB),exFAT(>32GB) |
接口 | DJI X-Port |
觸發模式 | 定時觸發、重疊率觸發、外部觸發 |
尺寸 | 相機(包含X-Port):129mm×157mm×148mm;DLS:40mm×40mm×27mm |
重量 | 655g(其中,X-Port:345g;相機:285g;DLS:25g) |
工作環境溫度 | -10℃ ~+50℃ |
儲存環境溫度 | -30℃ ~+70℃ |
工作環境濕度 | ≤85%(非結露) |
功耗 | 平均7W;峰值10W |
環境適應性 | 藍寶石保護窗口,耐劃、抗磨,耐用性好 |
飛行控制軟件 | Yusense-Fly地面站APP;DJI Pilot |
數據處理軟件 | 推薦Yusense Map,兼容Pix4D等主流軟件,數據支持接入云端平臺 |
認證 | CE、FCC、RoHS |
主要應用:
精準農業:長勢評估、出苗率評估、病蟲害評估、倒伏評估
精準林草:松材變色立木監測、枯木監測、林草分類、植被覆蓋監測
生態環保:水體富營養化監測、黑臭水體監測、近岸水域面積監測、岸線生態監測
罌粟巡檢
精準農業
精準林草
生態環保
罌粟巡檢